迪拜钻戒价格(迪拉姆)
Mazimo 钻戒价格从 6,182 迪拉姆到 30,778 迪拉姆。我们列出了 50 款标价的戒指,每款均接单定制,可选 18K 白金、黄金或玫瑰金,配培育中心钻石和 IGI 分级报告,各种金色价格相同。
以上为阿联酋迪拉姆标价,对应培育中心钻石。天然中心钻石请通过 WhatsApp 报价。 另有一枚戒指价格需询问,未列入表格。
按形状划分的钻戒价格
戒指按主钻形状分组。每一行列出该形状戒指的数量及其最低和最高标价。
按克拉划分的钻戒价格
戒指按主钻重量分组,以每枚戒指页面显示的向上取整数值为准:1.5 克拉的戒指,其主钻重量超过 1 克拉、不超过 1.5 克拉。
按预算、克拉或形状寻找钻戒
钻戒价格由什么决定
戒指的价格由主石大小、镶嵌方式和黄金决定。每枚戒指均接单定制,可选 18K 白金、黄金或玫瑰金,价格相同,因此您可以先按形状、尺寸和镶嵌方式比较,再选择颜色。
想要不同的形状、克拉数或镶嵌方式?请在戒指设计器中设计,我们也会为此报价。
我们的订婚戒指费用指南讲解了影响价格的各种选择。
想找与戒指相配的耳环?请看钻石耳环:每只耳环一颗钻石的单钻耳钉,成对出售。
每枚钻戒及其价格
50 款标价戒指,按价格从低到高排列。
| 戒指 | 主钻 | 标价 |
|---|---|---|
| 椭圆形隐藏光环单钻戒指,1.5 克拉 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 6,182 迪拉姆 |
| 椭圆形光环密镶戒指 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 6,296 迪拉姆 |
| 祖母绿形包镶单钻戒指 | 祖母绿形 · 1.5 克拉 | 6,599 迪拉姆 |
| 马眼形包镶单钻戒指 | 马眼形 · 1.5 克拉 | 6,912 迪拉姆 |
| 椭圆形醒目光环密镶戒指 | 椭圆形 · 1 克拉 | 6,997 迪拉姆 |
| 椭圆形主钻马眼形肩钻戒指 | 椭圆形 · 2 克拉 | 7,086 迪拉姆 |
| 梨形光环密镶戒指 | 梨形 · 1.5 克拉 | 7,149 迪拉姆 |
| 马眼形单钻戒指 | 马眼形 · 2 克拉 | 7,281 迪拉姆 |
| 修长马眼形单钻戒指 | 马眼形 · 1.5 克拉 | 7,405 迪拉姆 |
| 圆形珠边密镶单钻戒指 | 圆形 · 1 克拉 | 7,425 迪拉姆 |
| 椭圆形包镶单钻戒指 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 7,680 迪拉姆 |
| 枕形光环密镶戒指 | 枕形 · 1.5 克拉 | 7,698 迪拉姆 |
| 椭圆形密镶单钻戒指,1.5 克拉 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 7,702 迪拉姆 |
| 椭圆形簇镶戒指 | 椭圆形 · 2 克拉 | 8,379 迪拉姆 |
| 椭圆形隐藏光环单钻戒指 | 椭圆形 · 2.5 克拉 | 8,416 迪拉姆 |
| 梨形主钻马眼形肩钻戒指 | 梨形 · 2 克拉 | 8,657 迪拉姆 |
| 马眼形叶片肩钻戒指 | 马眼形 · 2 克拉 | 8,664 迪拉姆 |
| 椭圆形密镶单钻戒指,2 克拉 | 椭圆形 · 2 克拉 | 8,681 迪拉姆 |
| 圆形扭纹密镶单钻戒指 | 圆形 · 1 克拉 | 8,765 迪拉姆 |
| 马眼形簇镶戒指 | 马眼形 · 2.5 克拉 | 8,862 迪拉姆 |
| 祖母绿形与长方形三石戒指 | 祖母绿形 · 2 克拉 | 9,037 迪拉姆 |
| 圆形单钻戒指,2 克拉 | 圆形 · 2 克拉 | 9,582 迪拉姆 |
| 马眼形三石戒指 | 马眼形 · 2.5 克拉 | 9,752 迪拉姆 |
| 梨形交错款单钻戒指 | 梨形 · 3 克拉 | 9,984 迪拉姆 |
| 椭圆形光环单钻戒指 | 椭圆形 · 2.5 克拉 | 9,984 迪拉姆 |
| 马眼形与梨形三石戒指,2 克拉 | 马眼形 · 2 克拉 | 9,988 迪拉姆 |
| 圆形隐藏光环单钻戒指 | 圆形 · 2 克拉 | 10,065 迪拉姆 |
| 圆形密镶单钻戒指 | 圆形 · 2 克拉 | 10,211 迪拉姆 |
| 马眼形肩钻戒指 | 马眼形 · 2.5 克拉 | 10,372 迪拉姆 |
| 圆形六爪单钻戒指 | 圆形 · 2 克拉 | 10,515 迪拉姆 |
| 椭圆形单钻戒指,3.5 克拉 | 椭圆形 · 3.5 克拉 | 10,636 迪拉姆 |
| 椭圆形与梨形三石戒指 | 椭圆形 · 2 克拉 | 10,882 迪拉姆 |
| 椭圆形与梨形五石戒指 | 椭圆形 · 2.5 克拉 | 10,967 迪拉姆 |
| 马眼形叶片包镶单钻戒指 | 马眼形 · 3 克拉 | 11,613 迪拉姆 |
| 祖母绿形切面戒指 | 祖母绿形 · 1.5 克拉 | 11,659 迪拉姆 |
| 椭圆形与马眼形交错款戒指 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 11,728 迪拉姆 |
| 马眼形与梨形三石戒指,2.5 克拉 | 马眼形 · 2.5 克拉 | 12,103 迪拉姆 |
| 马眼形侧石戒指 | 马眼形 · 3 克拉 | 12,142 迪拉姆 |
| 梨形三石戒指 | 梨形 · 3 克拉 | 12,258 迪拉姆 |
| 椭圆形隐藏光环肩钻戒指 | 椭圆形 · 3.5 克拉 | 12,373 迪拉姆 |
| 雷地恩形包镶单钻戒指 | 雷地恩形 · 4 克拉 | 12,614 迪拉姆 |
| 马眼形郁金香密镶单钻戒指 | 马眼形 · 3 克拉 | 12,720 迪拉姆 |
| 椭圆形与马眼形三石戒指 | 椭圆形 · 3.5 克拉 | 13,274 迪拉姆 |
| 椭圆形郁金香密镶单钻戒指 | 椭圆形 · 3.5 克拉 | 13,624 迪拉姆 |
| 椭圆形密镶隐藏光环戒指,5.5 克拉 | 椭圆形 · 5.5 克拉 | 16,247 迪拉姆 |
| 雷地恩形印章戒指 | 雷地恩形 · 2.5 克拉 | 16,749 迪拉姆 |
| 祖母绿形与梯形三石戒指 | 祖母绿形 · 4.5 克拉 | 16,861 迪拉姆 |
| 长方形印章戒指 | 长方形 · 1.5 克拉 | 16,947 迪拉姆 |
| 椭圆形与梨形三石密镶戒指 | 椭圆形 · 1.5 克拉 | 17,972 迪拉姆 |
| 椭圆形侧石戒指,10 克拉 | 椭圆形 · 10 克拉 | 30,778 迪拉姆 |
关于钻戒价格的常见问题
在迪拜买一枚钻戒要多少钱?
我们 50 款标价的钻戒,价格从 6,182 至 30,778 迪拉姆。价格取决于主石大小、镶嵌方式和黄金,上方表格列出了每种主钻形状和克拉数的价格范围。
钻戒的最低和最高价格是多少?
最低标价为 6,182 迪拉姆(椭圆形隐藏光环单钻戒指,1.5 克拉),最高为 30,778 迪拉姆(椭圆形侧石戒指,10 克拉)。
不同克拉的钻戒分别多少钱?
按主钻重量计,以戒指页面显示的向上取整数值为准。1 克拉:6,997 至 8,765 迪拉姆;1.5 克拉:6,182 至 17,972 迪拉姆;2 克拉:7,086 至 10,882 迪拉姆;2.5 克拉:8,416 至 16,749 迪拉姆;3 克拉:9,984 至 12,720 迪拉姆;3.5 克拉:10,636 至 13,624 迪拉姆;3.5 克拉以上:12,614 至 30,778 迪拉姆。
这些是天然钻石还是培育钻石?
标价对应培育中心钻石,附 IGI 分级报告。天然中心钻石请通过 WhatsApp 报价。
金色不同,价格会变吗?
不会。同一枚戒指选 18K 白金、黄金或玫瑰金,价格相同。
价格包含什么?
标价对应戒指页面所描述的款式:18K白金、黄金或玫瑰金,培育中心钻石附 IGI 分级报告,黄金附 Mazimo 纯度证书,Mazimo 专属包装,阿联酋境内保价配送,5 至 10 天送达。天然中心钻石请通过 WhatsApp 报价。
配送需要多久?
接单定制的戒指免费保价配送至阿联酋境内,5 至 10 天送达。
可以亲眼看看这些戒指吗?
是的。您可以到代拉精品店预约鉴赏,那里距黄金市场仅几分钟路程,并试戴各款镶嵌。我们可以将主石的各种选择并排展示。
让这枚戒指成为您的专属。
在我们的戒指设计工具中选择镶嵌款式、钻石形状、克拉数和18K金,或到迪拜代拉 Al Manal 中心比较钻石与镶嵌款式。
18K金 · 天然钻石或培育钻石主钻 · 适用时附分级证书 · 代拉提供咨询
